A Cogna é acompanhada pelos analistas listados abaixo. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Cogna feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Cogna não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações. A Companhia não assegura que a lista de analistas abaixo esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.
Companhia | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão de Preço Alvo |
---|---|---|---|---|
Ativa Investimentos | Pedro Serra | Compra | R$ 3,10 | 22/05/2023 |
Banco do Brasil | Melina Constantino | Neutro | R$ 3,20 | 12/05/2023 |
BofA Merrill Lynch | Frederico Mendes | Vender | R$ 3,10 | 09/11/2023 |
Bradesco Corretora | Marcio Osako | Neutro | R$ 3,20 | 31/10/2023 |
BTG Pactual | Samuel Alves | Neutro | R$ 3,40 | 10/08/2022 |
Citibank | Leandro Bastos | Neutro | R$ 3,00 | 06/11/2023 |
Genial Investimentos | Vinicius Esteves | Neutro | R$ 2,90 | 12/05/2023 |
Itaú | Vinicius Figueiredo | Compra | R$ 4,00 | 15/08/2023 |
JP Morgan | Marcelo Santos | Neutro | – | – |
Morgan Stanley | Javier Martinez | Neutro | R$ 3,00 | 13/10/2023 |
Santander | Caio Moscardini | Neutro | R$ 3,20 | 29/09/2023 |
XP Investimentos | Rafael Barros | Neutro | R$ 3,10 | 02/05/2022 |
Recomendações e Preço Alvo (R$)
Recomendações | |
---|---|
Comprar | 2 |
Neutro | 9 |
Vender | 1 |
Em revisão | 0 |
Preço Alvo | |
---|---|
Média | R$ 3,20 |
Desvio Padrão | R$ 0,28 |
Maior | R$ 4,00 |
Menor | R$ 2,90 |
Última atualização: 9 novembro, 2023