Aprovação – evento | Data de Pagamento | Período de Referência | Valor Total (em R$) | Valor por Ação | Pay Out |
RCA | 12/06/2015 | 1º trimestre de 2015 | R$ 88.289.071,75 | R$ 0,05 | 25 % |
RCA | 21/08/2015 | 2º trimestre de 2015 | R$ 98.835.120,37 | R$ 0,06 | 25 % |
RCA | 19/11/2015 | 3º trimestre de 2015 | R$ 74.289.239,83 | R$ 0,05 | 25 % |
RCA | 28/03/2016 | 4º trimestre de 2015 | R$ 70.168.488,00 | R$ 0,04 | 25 % |
RCA | 30/05/2016 | 1º trimestre de 2016 | R$ 199.285.434,25 | R$ 0,12 | 35 % |
RCA | 26/08/2016 | 2º trimestre de 2016 | R$ 172.691.686,41 | R$ 0,11 | 35 % |
RCA | 25/11/2016 | 3º trimestre de 2016 | R$ 122.430.155,47 | R$ 0,08 | 35 % |
RCA | 10/04/2017 | 4º trimestre de 2016 | R$ 125.583.838,66 | R$ 0,08 | 35% |
RCA | 29/05/2017 | 1º trimestre de 2017 | R$ 187.595.799,23 | R$ 0,12 | 40 % |
RCA | 28/08/2017 | 2º trimestre de 2017 | R$ 207.917.761,91 | R$ 0,13 | 40 % |
RCA | 27/11/2017 | 3º trimestre de 2017 | R$ 171.317.056,33 | R$ 0,10 | 40% |
RCA | 03/04/2018 | 4º trimestre de 2017 | R$ 148.449.604,69 | R$ 0,09 | 40% |
RCA | 28/05/2018 | 1º trimestre de 2018 | R$ 180.657.849,14 | R$ 0,11 | 40% |
RCA | 29/08/2018 | 2º trimestre de 2018 | R$ 177.591.992,37 | R$ 0,11 | 40% |
RCA | 27/11/2018 | 3º trimestre de 2018 | R$ 132.170.352,98 | R$ 0,08 | 40% |
RCA | 15/04/2019 | 4º trimestre de 2018 | R$ 43.003.913,57 | R$ 0,03 | 40 % |
RCA | 30/05/2019 | 1º trimestre de 2019 | R$ 90.531.053,66 | R$ 0,06 | 40 % |
RCA | 29/08/2019 | 2º trimestre de 2019 | R$ 55.075.248,40 | R$ 0,03 | 40 % |
RCA | 29/11/2019 | 3º trimestre de 2019 | R$ 7.746.513,94 | R$ 0,005 | 40% |
Última atualização: 2 julho, 2024