Aprovação Evento |
Nome | Total Disponibilizado | Total Comprado | % | Data | Validade |
RCA | Primeiro Programa de Recompra de Ações | 1.227.625 units | 980.200 | 80% | 10/04/2008 | 12 meses |
RCA | Segundo Programa de Recompra de Ações | 1.000.000 units | 293.800 | 29% | 11/05/2010 | 12 meses |
RCA | Terceiro Programa de Recompra de Ações | 6.701.883 ações | 827.900 | 12% | 02/07/2013 | 12 meses |
RCA | Quarto Programa de Recompra de Ações | 20.945.060 ações | 3.602.800 | 17% | 01/07/2014 | 12 meses |
RCA | Quinto Programa de Recompra de Ações | 54.007.297 ações | 11.717.600 | 22% | 08/07/2015 | 12 meses |
RCA | Sexto Programa de Recompra de Ações | 48.773.772 ações | 17.412.500 | 36% | 28/06/2017 | 18 meses |
Última atualização: 16 outubro, 2023